В эпоху глобальной цифровизации, когда Apple Inc. под руководством Тима Кука ежегодно представляет инновационные гаджеты, серия iPhone 17, анонсированная 9 сентября 2025 года на мероприятии в Купертино, Калифорния, Соединенные Штаты Америки, вновь перевернула рынок смартфонов, предложив модели iPhone 17, iPhone 17 Air (как преемника Plus), iPhone 17 Pro и флагманский iPhone 17 Pro Max с передовыми чипами A19 Bionic, улучшенными камерами на 48 мегапикселей и поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence.
Топ-5 стран с самыми дешевыми ценами на iPhone 17 (256 ГБ)
| Страна | Цена (US$) |
|---|---|
| США | $799.00 |
| Канада | $808.36 |
| Китай | $842.62 |
| Япония | $880.33 |
| Гонконг | $886.76 |
Стоимость на iPhone 17 (в долларах США)
Отсортировано по цене iPhone 17 / 256 Gb (от самой дешевой).
| Страна | iPhone 17 / 256 Gb (US$) | iPhone 17 / 512 Gb (US$) |
|---|---|---|
| США | 799.00 | 999.00 |
| Канада | 808.36 | 1,023.16 |
| Китай | 842.62 | 1,123.53 |
| Япония | 880.33 | 1,117.70 |
| Гонконг | 886.76 | 1,105.26 |
| Корея (Южная) | 916.47 | 1,129.61 |
| Австралия | 923.62 | 1,187.69 |
| Таиланд | 925.08 | 1,172.59 |
| ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) | 925.40 | 1,156.82 |
| Индия | 934.24 | 1,159.63 |
| Вьетнам | 947.46 | 1,193.81 |
| Малайзия | 950.33 | 1,187.98 |
| Тайвань | 983.71 | 1,214.02 |
| Новая Зеландия | 991.36 | 1,224.76 |
| Филиппины | 1,001.55 | 1,260.62 |
| Швейцария | 1,004.30 | 1,255.69 |
| Сингапур | 1,007.45 | 1,240.11 |
| Мексика | 1,086.98 | 1,358.74 |
| Великобритания | 1,076.81 | 1,346.35 |
| Люксембург | 1,100.14 | 1,383.97 |
| Польша | 1,103.84 | 1,379.86 |
| Чехия | 1,112.65 | 1,403.03 |
| Австрия | 1,114.27 | 1,407.81 |
| Германия | 1,114.27 | 1,407.81 |
| Испания | 1,126.01 | 1,419.55 |
| Бельгия | 1,137.75 | 1,431.29 |
| Франция | 1,137.75 | 1,431.29 |
| Нидерланды | 1,137.75 | 1,431.29 |
| Ирландия | 1,149.49 | 1,443.03 |
| Италия | 1,149.49 | 1,443.03 |
| Португалия | 1,161.23 | 1,454.77 |
| Финляндия | 1,172.98 | 1,466.51 |
| Швеция | 1,172.98 | 1,493.03 |
| Дания | 1,178.99 | 1,493.42 |
| Норвегия | 1,204.37 | 1,505.72 |
| Венгрия | 1,209.46 | 1,511.83 |
| Бразилия | 1,498.84 | 1,779.91 |
| Турция | 1,872.50 | 2,160.58 |
Таблица цен на iPhone 17 Pro (в долларах США)
| Страна | 256 Gb (US$) | 512 Gb (US$) | 1 Tb (US$) |
|---|---|---|---|
| США | 1,099.00 | 1,299.00 | 1,499.00 |
| Канада | 1,144.88 | 1,359.68 | 1,574.48 |
| Гонконг | 1,208.09 | 1,426.60 | 1,645.11 |
| Япония | 1,219.44 | 1,456.81 | 1,694.19 |
| Китай | 1,263.99 | 1,544.91 | 1,825.83 |
| Корея (Южная) | 1,271.70 | 1,484.83 | 1,697.96 |
| ОАЭ | 1,279.34 | 1,510.75 | 1,742.17 |
| Малайзия | 1,306.80 | 1,544.44 | 1,782.08 |
| Тайвань | 1,312.72 | 1,543.02 | 1,773.32 |
| Австралия | 1,319.73 | 1,583.81 | 1,847.89 |
| Вьетнам | 1,326.46 | 1,572.81 | 1,819.16 |
| Сингапур | 1,356.44 | 1,589.11 | 1,821.78 |
| Таиланд | 1,358.23 | 1,605.74 | 1,822.32 |
| Новая Зеландия | 1,370.64 | 1,604.04 | 1,837.44 |
| Швейцария | 1,381.39 | 1,632.78 | 1,884.16 |
| Филиппины | 1,381.52 | 1,640.59 | 1,899.65 |
| Великобритания | 1,481.12 | 1,750.66 | 2,020.20 |
| Люксембург | 1,508.86 | 1,792.69 | 2,076.53 |
| Индия | 1,520.25 | 1,745.64 | 1,971.03 |
| Австрия | 1,525.22 | 1,818.76 | 2,112.30 |
| Германия | 1,525.22 | 1,818.76 | 2,112.30 |
| Франция | 1,548.70 | 1,853.98 | 2,147.52 |
| Испания | 1,548.70 | 1,842.24 | 2,135.78 |
| Мексика | 1,548.97 | 1,820.73 | 2,092.48 |
| Бельгия | 1,560.45 | 1,853.98 | 2,147.52 |
| Нидерланды | 1,560.45 | 1,853.98 | 2,147.52 |
| Дания | 1,572.03 | 1,886.47 | 2,200.91 |
| Ирландия | 1,572.19 | 1,865.72 | 2,159.26 |
| Италия | 1,572.19 | 1,865.72 | 2,159.26 |
| Португалия | 1,583.93 | 1,877.47 | 2,171.00 |
| Финляндия | 1,595.67 | 1,889.21 | 2,182.74 |
| Чехия | 1,596.62 | 1,887.00 | 2,177.39 |
| Швеция | 1,599.71 | 1,919.76 | 2,239.81 |
| Польша | 1,600.69 | 1,876.71 | 2,152.74 |
| Норвегия | 1,606.16 | 1,907.51 | 2,208.85 |
| Венгрия | 1,663.02 | 1,965.39 | 2,267.76 |
| Бразилия | 2,154.66 | 2,435.73 | 2,154.66 |
| Турция | 2,592.70 | 2,880.78 | 3,168.86 |
Стоимость на iPhone 17 Air
| Страна | 256 Gb | 512 Gb | 1 Tb |
|---|---|---|---|
| США | 999,00 | 1 199,00 | 1 399,00 |
| Канада | 1 037,48 | 1 252,28 | 1 467,08 |
| Япония | 1 083,79 | 1 321,17 | 1 558,55 |
| Гонконг | 1 105,26 | 1 323,77 | 1 542,28 |
| Китай | 1 123,53 | 1 404,45 | 1 685,37 |
| Корея (Южная) | 1 129,61 | 1 342,74 | 1 555,87 |
| ОАЭ | 1 170,43 | 1 401,85 | 1 633,27 |
| Австралия | 1 187,69 | 1 451,77 | 1 715,85 |
| Малайзия | 1 187,98 | 1 425,62 | 1 663,26 |
| Вьетнам | 1 212,76 | 1 459,11 | 1 705,46 |
| Тайвань | 1 214,02 | 1 444,32 | 1 674,62 |
| Таиланд | 1 234,47 | 1 481,99 | 1 729,50 |
| Сингапур | 1 240,11 | 1 472,78 | 1 705,44 |
| Новая Зеландия | 1 253,94 | 1 487,34 | 1 720,74 |
| Швейцария | 1 255,69 | 1 507,08 | 1 758,47 |
| Филиппины | 1 260,62 | 1 519,69 | 1 778,76 |
| Великобритания | 1 346,35 | 1 615,89 | 1 885,43 |
| Индия | 1 351,21 | 1 576,60 | 1 801,99 |
| Люксембург | 1 395,32 | 1 679,15 | 1 963,00 |
| Австрия | 1 407,81 | 1 701,34 | 1 994,88 |
| Германия | 1 407,81 | 1 701,34 | 1 994,88 |
| Мексика | 1 413,09 | 1 684,85 | 1 956,61 |
| Дания | 1 414,81 | 1 729,25 | 2 043,69 |
| Испания | 1 431,29 | 1 724,83 | 2 018,36 |
| Бельгия | 1 443,03 | 1 736,57 | 2 030,11 |
| Франция | 1 443,03 | 1 736,57 | 2 030,11 |
| Нидерланды | 1 443,03 | 1 736,57 | 2 030,11 |
| Чехия | 1 451,43 | 1 741,81 | 2 032,19 |
| Ирландия | 1 454,77 | 1 748,31 | 2 041,85 |
| Италия | 1 454,77 | 1 748,31 | 2 041,85 |
| Польша | 1 462,67 | 1 738,70 | 2 014,73 |
| Португалия | 1 466,51 | 1 760,05 | 2 053,59 |
| Финляндия | 1 478,25 | 1 771,79 | 2 065,33 |
| Швеция | 1 493,03 | 1 813,08 | 2 133,13 |
| Норвегия | 1 505,72 | 1 807,06 | 2 108,40 |
| Венгрия | 1 511,83 | 1 814,20 | 2 116,58 |
| Бразилия | 1 967,28 | 2 248,35 | 2 529,42 |
| Турция | 2 352,63 | 2 640,72 | 2 928,80 |
Цена на iPhone 17 Pro Max (в долларах США)
| Страна | 256 Gb (US$) | 512 Gb (US$) | 1 Tb (US$) | 2 Tb (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 1 451,77 | 1 715,85 | 1 979,93 | 2 508,09 |
| Австрия | 1 760,05 | 1 994,88 | 2 288,42 | 2 875,49 |
| Бельгия | 1 736,57 | 2 030,11 | 2 323,64 | 2 910,72 |
| Бразилия | 2 342,04 | 2 623,11 | 2 904,17 | 3 466,31 |
| Канада | 1 252,28 | 1 467,08 | 1 681,88 | 2 111,48 |
| Китай | 1 404,45 | 1 685,37 | 1 966,29 | 2 528,13 |
| Чехия | 1 693,41 | 1 983,80 | 2 274,18 | 2 854,94 |
| Дания | 1 729,25 | 2 043,69 | 2 358,13 | 2 987,01 |
| Финляндия | 1 771,79 | 2 065,33 | 2 358,87 | 2 945,94 |
| Франция | 1 736,57 | 2 030,11 | 2 323,64 | 2 910,72 |
| Германия | 1 701,34 | 1 994,88 | 2 288,42 | 2 875,49 |
| Гонконг | 1 310,92 | 1 529,42 | 1 747,93 | 2 184,95 |
| Венгрия | 1 814,20 | 2 116,58 | 2 418,95 | 3 023,69 |
| Индия | 1 689,29 | 1 914,68 | 2 140,07 | 2 590,85 |
| Ирландия | 1 748,31 | 2 041,85 | 2 335,38 | 2 922,46 |
| Италия | 1 748,31 | 2 041,85 | 2 335,38 | 2 922,46 |
| Япония | 1 321,17 | 1 558,55 | 1 795,92 | 2 236,77 |
| Корея | 1 413,78 | 1 626,92 | 1 840,05 | 2 266,32 |
| Люксембург | 1 679,15 | 1 963,00 | 2 246,83 | 2 814,50 |
| Малайзия | 1 425,62 | 1 663,26 | 1 900,90 | 2 376,19 |
| Мексика | 1 684,85 | 1 956,61 | 2 228,36 | 2 771,88 |
| Нидерланды | 1 736,57 | 2 030,11 | 2 323,64 | 2 910,72 |
| Новая Зеландия | 1 487,34 | 1 720,74 | 1 954,14 | 2 420,94 |
| Норвегия | 1 807,06 | 2 108,40 | 2 409,75 | 3 012,44 |
| Филиппины | 1 502,42 | 1 761,49 | 2 020,55 | 2 538,69 |
| Польша | 1 738,70 | 2 014,73 | 2 290,76 | 2 842,81 |
| Португалия | 1 760,05 | 2 053,59 | 2 347,13 | 2 934,20 |
| Сингапур | 1 472,78 | 1 705,44 | 1 938,11 | 2 403,44 |
| Испания | 1 724,83 | 2 018,36 | 2 311,90 | 2 898,98 |
| Швеция | 1 813,08 | 2 133,13 | 2 453,18 | 3 093,28 |
| Швейцария | 1 507,08 | 1 758,47 | 2 009,86 | 2 512,64 |
| Тайвань | 1 477,22 | 1 707,52 | 1 937,82 | 2 398,42 |
| Таиланд | 1 512,92 | 1 760,44 | 2 007,95 | 2 502,98 |
| Турция | 2 880,78 | 3 168,86 | 3 456,94 | 4 057,11 |
| ОАЭ | 1 388,24 | 1 619,66 | 1 851,08 | 2 313,91 |
| Великобритания | 1 615,89 | 1 885,43 | 2 154,97 | 2 694,05 |
| США | 1 199,00 | 1 399,00 | 1 599,00 | 1 999,00 |
| Вьетнам | 1 440,16 | 1 686,51 | 1 932,86 | 2 425,56 |
Почему цены на iPhone выше за пределами США
Разница в ценах (например, между США $799 и Турцией $1,872) в основном сводится к налогам и импортным сборам:
-
Налоги (НДС / VAT): Самый главный фактор. Цена в США не включает налог с продаж (добавляется при покупке), тогда как цены в большинстве других стран (особенно в Европе, Бразилии, Турции) уже включают высокий НДС (20% и более).
-
Импортные пошлины: Многие страны, такие как Бразилия и Турция, вводят высокие таможенные сборы на импорт электроники
-
Курс валют и логистика: Apple корректирует цены, чтобы компенсировать колебания местного курса относительно доллара США и покрыть расходы на логистику и региональную сертификацию.
Цены за пределами США выше, поскольку они включают в себя все местные государственные налоги и сборы, которые могут составлять значительную часть от базовой стоимости устройства.
Характеристики разных версий iPhone 17
| Модель | Память | Оперативная память | Экран | Процессор | Камера (основная) | Аккумулятор (мА·ч) | Цена (начальная) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 128GB | 8GB | 6,3″ Super Retina XDR | A19 | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide | 3 692 | $799 |
| iPhone 17 | 256GB | 8GB | 6,3″ Super Retina XDR | A19 | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide | 3 692 | $899 |
| iPhone 17 | 512GB | 8GB | 6,3″ Super Retina XDR | A19 | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide | 3 692 | $1,099 |
| iPhone Air | 256GB | 8GB | 6,5″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main | 3 149 | $999 |
| iPhone Air | 512GB | 8GB | 6,5″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main | 3 149 | $1,149 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 12GB | 6,3″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide + 48 МП Telephoto | 4 262 | $1,099 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 12GB | 6,3″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide + 48 МП Telephoto | 4 262 | $1,249 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 12GB | 6,3″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide + 48 МП Telephoto | 4 262 | $1,499 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 12GB | 6,9″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide + 48 МП Telephoto | 5 088 | $1,199 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 12GB | 6,9″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide + 48 МП Telephoto | 5 088 | $1,349 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 12GB | 6,9″ Super Retina XDR | A19 Pro | 48 МП Main + 48 МП Ultra Wide + 48 МП Telephoto | 5 088 | $1,599 |

