Ниже приведена таблица, которая отображает средний годовой и месячный доход в различных странах. Данные основаны на последних доступных официальных статистических данных и рассчитаны с использованием метода Атласа, который учитывает валовой национальный доход и население каждой страны. Отметим, что эти значения представляют лишь средние значения и могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как экономический рост, инфляция и валютные колебания. Помните, что данные в таблице относятся к предыдущему году и могут быть обновлены по мере появления новой информации.
N | Страна | Средний доход в год | Средний доход в месяц |
---|---|---|---|
1 | Монако | 186 080 долларов | 15 507 долларов |
2 | Бермуды | 122 470 долларов | 10 206 долларов |
3 | Швейцария | 90 600 долларов | 7 550 долларов |
4 | Люксембург | 88 190 долларов | 7 349 долларов |
5 | Норвегия | 83 880 долларов | 6 990 долларов |
6 | Ирландия | 76 110 долларов | 6 343 долларов |
7 | Соединенные Штаты | 70 930 долларов | 5 911 долларов |
8 | Дания | 68 300 долларов | 5 692 долларов |
9 | Сингапур | 64 010 долларов | 5 334 долларов |
10 | Катар | 62 310 долларов | 5 193 доллара |
11 | Швеция | 59 540 долларов | 4 962 доллара |
12 | Австралия | 57 170 долларов | 4 764 доллара |
13 | Нидерланды | 55 200 долларов | 4 600 долларов |
14 | Гонконг | 54 460 долларов | 4 538 долларов |
15 | Финляндия | 53 510 долларов | 4 459 долларов |
16 | Австрия | 52 760 долларов | 4 397 долларов |
17 | Германия | 51 660 долларов | 4 305 долларов |
18 | Бельгия | 50 490 долларов | 4 208 долларов |
19 | Израиль | 49 290 долларов | 4 108 долларов |
20 | Канада | 48 310 долларов | 4 026 долларов |
21 | Макао | 46 450 долларов | 3 871 долларов |
22 | Новая Зеландия | 45 230 долларов | 3 769 долларов |
23 | Великобритания | 44 480 долларов | 3 707 долларов |
24 | Франция | 44 160 долларов | 3 680 долларов |
25 | Япония | 42 650 долларов | 3 554 доллара |
26 | Объединенные Арабские Эмираты | 41 770 долларов | 3 481 доллар |
27 | Италия | 35 990 долларов | 2 999 долларов |
28 | Южная Корея | 35 110 долларов | 2 926 долларов |
29 | Бруней | 30 320 долларов | 2 527 долларов |
30 | Испания | 29 690 долларов | 2 474 доллара |
31 | Португалия | 23 890 долларов | 1 991 доллар |
32 | Саудовская Аравия | 21 540 долларов | 1 795 долларов |
33 | Греция | 20 000 долларов | 1 667 долларов |
34 | Польша | 16 850 долларов | 1 404 доллара |
35 | Румыния | 14 160 долларов | 1 180 долларов |
36 | Коста-Рика | 12 310 долларов | 1 026 долларов |
37 | Китай | 11 880 долларов | 990 долларов |
38 | Россия | 11 610 долларов | 968 долларов |
39 | Малайзия | 10 710 долларов | 893 доллара |
40 | Аргентина | 9 960 долларов | 830 долларов |
41 | Турция | 9 900 долларов | 825 долларов |
42 | Мексика | 9 590 долларов | 799 долларов |
43 | Бразилия | 7 740 долларов | 645 долларов |
44 | Таиланд | 7 090 долларов | 591 доллар |
45 | Южно-Африканская Республика | 6 530 долларов | 544 доллара |
46 | Колумбия | 6 190 долларов | 516 долларов |
47 | Эквадор | 5 960 долларов | 497 долларов |
48 | Индонезия | 4 180 долларов | 348 долларов |
49 | Украина | 4 120 долларов | 343 доллара |
50 | Шри-Ланка | 4 030 долларов | 336 долларов |
51 | Марокко | 3 620 долларов | 302 доллара |
52 | Вьетнам | 3 590 долларов | 299 долларов |
53 | Филиппины | 3 550 долларов | 296 долларов |
54 | Иран | 3 530 долларов | 294 доллара |
55 | Египет | 3 350 долларов | 279 долларов |
56 | Бангладеш | 2 570 долларов | 214 долларов |
57 | Индия | 2 150 долларов | 179 долларов |
58 | Нигерия | 2 080 долларов | 173 доллара |
59 | Камерун | 1 590 долларов | 133 доллара |
60 | Камбоджа | 1 580 долларов | 132 доллара |
61 | Пакистан | 1 470 долларов | 123 доллара |
62 | Непал | 1 220 долларов | 102 доллара |
63 | Мьянма | 1 170 долларов | 98 долларов |
64 | Восточный Тимор | 1 140 долларов | 95 долларов |
65 | Эфиопия | 940 долларов | 78 долларов |
66 | Судан | 650 долларов | 54 доллара |
67 | Чад | 640 долларов | 53 доллара |
68 | Демократическая Республика Конго | 550 долларов | 46 долларов |
69 | Афганистан | 390 долларов | 33 доллара |
Данные, предоставляемые официальными организациями, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд и ОЭСР, регулярно публикуются. Однако отсутствует стандартизированная процедура для учета инфляции, колебаний валютных курсов и реальной покупательной способности. В результате каждое учреждение имеет свои собственные рейтинги и различные результаты.
Перечисленный выше список стран рассчитывается с использованием метода Атласа, который основан на соотношении валового национального дохода (ранее известного как «валовой национальный продукт») и населения страны. Для обеих показателей используются последние официальные данные, которые обычно относятся к предыдущему году. В большинстве случаев приведенная выше таблица основана на информации за 2025 год. Однако для некоторых стран эти данные собираются и публикуются не регулярно, поэтому могут быть использованы более ранние или официальные оценки от упомянутых выше организаций.