Последний флагман компании Apple — iPhone 16, привлек внимание любителей технологий по всему миру. Хотя характеристики и функции кажутся весьма впечатляющими, цена Айфона 16 — это то, что удерживает аудиторию по всему миру от покупки.
Данная статья написана для тех, кто хочет узнать самую дешевую страну для покупки Айфона 16 и других его версий. В статье учтены VAT и НДС каждой страны, другие отчисления которые нужно заплатить в стране.
Гигант из Apple выпустил четыре модели в серии iPhone 16:
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
В этом блоге мы поговорим о сравнении цен на iPhone 16 в разных странах. Мы также выясним, в какой стране дешевле всего купить iPhone 16, Pro, Plus, Pro Max.
Для того чтобы выбрать себе телефон по актуальной цене, учитывайте не только цену, а и стоимость доставки в ваш регион, если вы не планируете ехать в страну, где самая дешевая цена на айфон.
Стоимость Айфона 16 в разных странах
Данные таблицы обновлены 20 сентября 2024 года, все цены актуальны !
США
Модель | Память | Цена, $ | Цена в рублях | Цена в евро |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 Гб | 799 | 79,850.20 RUB | 757.96 EUR |
iPhone 16 | 256 Гб | 899 | 89,843.97 RUB | 852.82 EUR |
iPhone 16 | 512 Гб | 1099 | 109,831.50 RUB | 1,042.55 EUR |
iPhone 16 Plus | 128 Гб | 899 | 89,843.97 RUB | 852.82 EUR |
iPhone 16 Plus | 256 Гб | 999 | 99,837.73 RUB | 947.69 EUR |
iPhone 16 Plus | 512 Гб | 1199 | 119,825.27 RUB | 1,137.41 EUR |
iPhone 16 Pro | 128 Гб | 999 | 99,837.73 RUB | 947.69 EUR |
iPhone 16 Pro | 256 Гб | 1099 | 109,831.50 RUB | 1,042.55 EUR |
iPhone 16 Pro | 512 Гб | 1299 | 129,819.04 RUB | 1,232.28 EUR |
iPhone 16 Pro | 1 Тб | 1499 | 149,806.57 RUB | 1,422.00 EUR |
iPhone 16 Pro Max | 256 Гб | 1199 | 119,825.27 RUB | 1,137.41 EUR |
iPhone 16 Pro Max | 512 Гб | 1399 | 139,812.80 RUB | 1,327.14 EUR |
iPhone 16 Pro Max | 1 Тб | 1599 | 159,800.34 RUB | 1,516.87 EUR |
Отличие телефонов из США — это то что у них нет физической симки, только eSIM. Также покупая телефоны с eBay учитывайте что телефон может быть привязан к оператору.
Цена на Айфон 16
Страна | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Америка | $829 | $929 | $1,129 |
Китай | $846 | $987 | $1,268 |
Канада | $885 | $989 | $1,221 |
Япония | $887 | $994 | $1,207 |
Таиланд | $897 | $1,017 | $1,257 |
Америка 2 | $924 | $1,036 | $1,259 |
ОАЭ | $925 | $1,046 | $1,266 |
Малайзия | $930 | $1,046 | $1,278 |
Тайвань | $937 | $1,046 | $1,265 |
Южная Корея | $941 | $1,054 | $1,280 |
Индия | $952 | $1,071 | $1,310 |
Канада 2 | $956 | $1,083 | $1,337 |
Филиппины | $982 | $1,107 | $1,321 |
Новая Зеландия | $987 | $1,111 | $1,357 |
Сингапур | $1,000 | $1,116 | $1,347 |
Швейцария | $1,016 | $1,119 | $1,354 |
Чили | $1,001 | $1,145 | $1,391 |
Мексика | $1,029 | $1,158 | $1,415 |
Польша | $1,033 | $1,162 | $1,420 |
Люксембург | $1,039 | $1,179 | $1,447 |
Англия | $1,049 | $1,180 | $1,443 |
Чехия | $1,058 | $1,190 | $1,454 |
Австрия | $1,052 | $1,197 | $1,474 |
Германия | $1,052 | $1,197 | $1,474 |
Испания | $1,064 | $1,208 | $1,485 |
Франция | $1,075 | $1,219 | $1,496 |
Нидерланды | $1,075 | $1,219 | $1,496 |
Бельгия | $1,075 | $1,219 | $1,496 |
Ирландия | $1,086 | $1,230 | $1,507 |
Дания | $1,088 | $1,233 | $1,512 |
1. Районы с самой низкой налоговой ставкой.
2. Районы с самой высокой налоговой ставкой.
Цена на Айфон 16 Plus
Страна | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
США | $929 | $1,029 | $1,229 |
Китай | $994 | $1,128 | $1,409 |
Гонконг | $987 | $1,090 | $1,308 |
Канада | $987 | $1,100 | $1,336 |
Япония | $989 | $1,105 | $1,313 |
Южная Корея | $1,017 | $1,130 | $1,355 |
Тайвань | $1,031 | $1,140 | $1,359 |
ОАЭ | $1,034 | $1,143 | $1,375 |
Малайзия | $1,046 | $1,162 | $1,395 |
Таиланд | $1,059 | $1,167 | $1,407 |
Индия | $1,071 | $1,191 | $1,429 |
Австралия | $1,071 | $1,205 | $1,440 |
Новая Зеландия | $1,111 | $1,234 | $1,481 |
Швейцария | $1,119 | $1,236 | $1,472 |
Филиппины | $1,123 | $1,250 | $1,464 |
Чили | $1,125 | $1,252 | $1,498 |
Польша | $1,162 | $1,291 | $1,549 |
Англия | $1,180 | $1,311 | $1,574 |
Мексика | $1,183 | $1,312 | $1,569 |
Чехия | $1,190 | $1,322 | $1,587 |
Люксембург | $1,200 | $1,339 | $1,607 |
Австрия | $1,219 | $1,363 | $1,640 |
Германия | $1,230 | $1,374 | $1,651 |
Испания | $1,241 | $1,385 | $1,662 |
Франция | $1,241 | $1,385 | $1,662 |
Бельгия | $1,241 | $1,385 | $1,662 |
Нидерланды | $1,241 | $1,385 | $1,662 |
Ирландия | $1,252 | $1,393 | $1,674 |
Норвегия | $1,262 | $1,415 | $1,693 |
Португалия | $1,263 | $1,407 | $1,685 |
Бразилия | $1,688 | $2,097 | $2,327 |
Турция | $1,830 | $2,621 | — |
Цена на Айфон 16 Pro
Страна | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Соединенные Штаты | $999 | $1,099 | $1,299 |
Гонконг | $1,105 | $1,205 | $1,423 |
Канада | $1,120 | $1,236 | $1,468 |
Япония | $1,136 | $1,242 | $1,456 |
Китай | $1,128 | $1,550 | $1,468 |
Тайвань | $1,156 | $1,265 | $1,485 |
Южная Корея | $1,167 | $1,280 | $1,506 |
Малайзия | $1,162 | $1,278 | $1,511 |
ОАЭ | $1,170 | $1,279 | $1,511 |
Вьетнам | $1,181 | $1,304 | $1,548 |
Тайланд | $1,197 | $1,317 | $1,557 |
Австралия | $1,205 | $1,339 | $1,574 |
Сингапур | $1,231 | $1,347 | $1,578 |
Новая Зеландия | $1,234 | $1,357 | $1,604 |
Швейцария | $1,236 | $1,354 | $1,590 |
Филиппины | $1,250 | $1,375 | $1,589 |
Великобритания | $1,311 | $1,443 | $1,705 |
Чили | $1,316 | $1,444 | $1,691 |
Люксембург | $1,318 | $1,457 | $1,725 |
Австрия | $1,330 | $1,474 | $1,751 |
Германия | $1,330 | $1,474 | $1,751 |
Испания | $1,338 | $1,496 | $1,756 |
Бельгия | $1,363 | $1,507 | $1,784 |
Франция | $1,363 | $1,507 | $1,784 |
Италия | $1,374 | $1,518 | $1,796 |
Португалия | $1,385 | $1,529 | $1,807 |
Финляндия | $1,396 | $1,540 | $1,814 |
Норвегия | $1,402 | $1,542 | $1,818 |
Дания | $1,412 | $1,560 | $1,857 |
Швеция | $1,413 | $1,559 | $1,852 |
Бразилия | $1,866 | $2,008 | $2,275 |
Турция | $2,445 | $2,592 | $2,886 |
Цена на Айфон 16 Pro Max
Страна | Цена (256 GB) | Цена (512 GB) | Цена (1 TB) |
---|---|---|---|
США 1 | $1,199 | $1,399 | $1,599 |
Гонконг | $1,308 | $1,526 | $1,744 |
США 2 | $1,337 | $1,560 | $1,775 |
Япония | $1,349 | $1,562 | $1,783 |
Канада 1 | $1,352 | $1,584 | $1,816 |
ОАЭ | $1,388 | $1,620 | $1,845 |
Тайвань | $1,395 | $1,626 | $1,851 |
Малайзия | $1,406 | $1,627 | $1,860 |
Китай | $1,409 | $1,657 | $1,882 |
Вьетнам | $1,426 | $1,670 | $1,915 |
Южная Корея | $1,431 | $1,674 | $1,909 |
Австралия | $1,440 | $1,691 | $1,924 |
Сингапур | $1,462 | $1,693 | $1,944 |
Таиланд | $1,467 | $1,707 | $1,946 |
Швейцария | $1,472 | $1,708 | $1,947 |
Канада 2 | $1,481 | $1,735 | $1,989 |
Чили | $1,573 | $1,819 | $2,065 |
Англия | $1,574 | $1,836 | $2,099 |
Люксембург | $1,586 | $1,854 | $2,122 |
Чехия | $1,587 | $1,851 | $2,116 |
Мексика | $1,595 | $1,852 | $2,110 |
Австрия | $1,607 | $1,884 | $2,195 |
Германия | $1,629 | $1,885 | $2,161 |
Испания | $1,640 | $1,906 | $2,184 |
Франция | $1,652 | $1,917 | $2,182 |
Италия | $1,688 | $1,954 | $2,220 |
Индия | $1,743 | $2,011 | $2,281 |
Турция | $2,101 | $2,345 | $2,590 |
Бразилия | $2,285 | $2,551 | $2,823 |
Это реальные цены объявлены 9 сентября 2024 года на презентации Apple.
Самая дешевая страна для покупки iPhone 16
Из практики Iphone 15 это были самые дешевые страны:
Теперь, когда у вас есть представление о сравнении цен в разных странах, вы можете задаться вопросом, в какой стране дешевле всего стоимость Айфона 16. Что ж, ответ — Япония.
Однако важно отметить, что если вы импортируете Айфон 16 из Японии в Россию, это будет дорого. Причина в таможенных пошлинах, налогах на импорт, стоимости доставки и т. д. Все это в совокупности превысит цену покупки его напрямую в России. Правда первые месяцы будет актуально покупать напрямую из этих стран.
Существует несколько причин, по которым существует разница в цене на iPhone 16 в разных странах. Вот некоторые из них:
- Налоги и импортные пошлины (VAT или НДС): Такие страны, как Англия и страны Европы, взимают высокие налоги на импортную электронику, что значительно увеличивает розничную цену.
- Колебания валют: Например, в странах со слабыми валютами (Турция в пример) Apple корректирует цены, чтобы сохранить свою прибыль. Если в течении нескольких месяцев валюта скачет на более чем 10%, то будьте уверены, что компания заложит эти изменения в прайс
- Стратегии локального рынка: Apple может устанавливать цены на основе покупательной способности и рыночного спроса в каждом регионе. Например, более низкие цены в Японии могут быть стратегией поддержания высоких продаж на высококонкурентном рынке (демпинг).
Видеообзор презентации Iphone 16:
Характеристики Iphone 16
Модель | Память | Оперативная память | Экран | Процессор | Камера (основная) | Аккумулятор | Цена (начальная) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | 128GB | 6GB | 6.1″ | A18 Bionic | 48MP + 12MP | 20 часов видео, 80 часов аудио | $799 |
iPhone 16 | 256GB | 6GB | 6.1″ | A18 Bionic | 48MP + 12MP | 20 часов видео, 80 часов аудио | $849 |
iPhone 16 | 512GB | 6GB | 6.1″ | A18 Bionic | 48MP + 12MP | 20 часов видео, 80 часов аудио | $999 |
iPhone 16 Plus | 128GB | 6GB | 6.7″ | A18 Bionic | 48MP + 12MP | 25 часов видео, 100 часов аудио | $899 |
iPhone 16 Plus | 256GB | 6GB | 6.7″ | A18 Bionic | 48MP + 12MP | 25 часов видео, 100 часов аудио | $949 |
iPhone 16 Plus | 512GB | 6GB | 6.7″ | A18 Bionic | 48MP + 12MP | 25 часов видео, 100 часов аудио | $1,099 |
iPhone 16 Pro | 256GB | 8GB | 6.3″ | A18 Pro | 48MP + 12MP + 12MP | 3,355 mAh | $1,099 |
iPhone 16 Pro | 512GB | 8GB | 6.3″ | A18 Pro | 48MP + 12MP + 12MP | 3,355 mAh | $1,249 |
iPhone 16 Pro | 1TB | 8GB | 6.3″ | A18 Pro | 48MP + 12MP + 12MP | 3,355 mAh | $1,499 |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | 8GB | 6.9″ | A18 Pro | 48MP + 12MP + 12MP | 4,676 mAh | $1,199 |
iPhone 16 Pro Max | 512GB | 8GB | 6.9″ | A18 Pro | 48MP + 12MP + 12MP | 4,676 mAh | $1,349 |
iPhone 16 Pro Max | 1TB | 8GB | 6.9″ | A18 Pro | 48MP + 12MP + 12MP | 4,676 mAh | $1,599 |
Цветовые решения Iphone 16 — черный, белый, синий, зеленый и розовый.
2 комментария
Спасибо за прайс. А то не понятно, где же узнать адекватные цены на основе старого айфона.
Что думаете по поводу телефонов из Грузии и Армении? Стоит ли брать оттуда?
Имеете ввиду покупку или покупку с доставкой? Будьте внимательны чтобы не обманули с предоплатой. А так смотрите страну в которую импортировался телефон, проверяйте серийный номер, очень много восстановленных телефонов или с витрины.