В статье рассмотрим стоимость Iphone 15 разных моделей (128 GB, 256 Gb, 512 GB) в разных странах мира. Цена отличается в разных странах по той причине, что в каждой стране свои налоги и дистрибюторы, а также компания Apple таким образом защищается от изменений валют.
В нашей таблице будут основные страны, в которых компания занимается продажей. В остальных айфон 15 тоже есть в продаже, но как правило их завозят по серым схемам, как например в Россию.
Если вас интересует Айфон 16, то перейдите по ссылке.
Цена на Айфон 15 128 GB в разных странах:
СТРАНА | ЦЕНА В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ | VAT (ВОЗВРАТ НАЛОГА) | ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ | ЦЕНА С ВЫЧЕТОМ VAT ($) |
---|---|---|---|---|
Австралия | A$ 1499 | 10% | 991.72 | 892.55 |
Австрия | €949 | 20% | 1,032.50 | 860.42 |
Бельгия | €969 | 21% | 1,054.26 | 873.60 |
Бразилия | R$ 7299 | 17-19% | 1,474.66 | 1,198.05 |
Канада | C$ 1129 | 5-15% | 843.54 | 716.01 |
Китай | RMB 5999 | 17% | 845.10 | 700.88 |
Чехия | CZK 23990 | 21% | 1,049.48 | 867.99 |
Дания | DK 7799 | 25% | 1,138.27 | 910.62 |
Финляндия | €989 | 24% | 1,076.02 | 868.72 |
Франция | €969 | 20% | 1,054.26 | 878.55 |
Германия | € 949.00 | 19% | 1,032.50 | 867.70 |
Гонконг | HK$ 6899 | Нет | 882.36 | 882.36 |
Венгрия | Ft 399990 | 27% | 1,132.38 | 889.51 |
Индия | ₹ 79900 | 18% | 962.34 | 815.58 |
Ирландия | € 979.00 | 23% | 1,065.14 | 866.02 |
Италия | €979 | 22% | 1,065.14 | 870.89 |
Япония | ¥ 124800 | Нет | 851.06 | 851.06 |
Корея | ₩ 1250000 | 10% | 939.40 | 845.46 |
Люксембург | € 928.96 | 17% | 1,010.70 | 836.75 |
Малайзия | RM 4399 | Нет | 930.02 | 930 |
Мексика | Mex$ 19499 | 16% | 1,135.14 | 981.23 |
Нидерланды | €969 | 21% | 1,054.26 | 872.11 |
Новая Зеландия | NZ$ 1649 | 15% | 1,016.92 | 882.73 |
Норвегия | kr 11990 | 25% | 1,152.66 | 922.13 |
Филиппины | ₱ 56990 | 12% | 1,014.07 | 897.22 |
Польша | zł 4699 | 23% | 1,179.34 | 958.91 |
Португалия | €989 | 23% | 1,076.02 | 877.77 |
Сингапур | S$ 1299 | 7% | 971.75 | 906.76 |
Испания | €959 | 21% | 1,043.38 | 863.43 |
Швеция | kr 11995 | 25% | 1,161.35 | 929.08 |
Швейцария | CHF 849 | 8% | 991.94 | 916.23 |
Тайвань | TW$ 29900 | 5% | 958.23 | 910.31 |
Таиланд | ฿ 32900 | 7% | 932.05 | 867.34 |
Турция | TL 49999 | 18% | 1,647.55 | 1,395.77 |
ОАЭ | AED 3399 | 5% | 925.40 | 879.13 |
Великобритания | £ 799 | 20% | 1,017.83 | 848.19 |
США | US$ 799 | 0-10% | 799.00 | 799.00 |
Вьетнам | ₫ 22999000 | не известно | 941.58 | — |
Вот топ 5 самых дешевых стран для покупки iPhone 15:
- Китай: $700
- США: $799.00
- Гонконг: $882.36
- Канада: $716.01
- Индия: $815.58
- Сингапур: $906.76
Данные с вычетом VAT (налога на добавленную стоимость) в долларах США.
Справедливости ради нужно сообщить, что иногда для возврата VAT нужно выполнить ряд условий, например вылетать только самолетом или еще какой то набор правил. Поэтому уточняйте условия у конкретной стране заранее.
Есть ли отличия версий от купленных в США и других странах?
Модели iPhone для других регионов, таких как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Австралия, Япония, Китай и многих других, по-прежнему имеют разъём для SIM-карт.
Характеристики iPhone 15
Характеристика | iPhone 15 |
---|---|
Экран | OLED, 6,1-дюймов с частотой обновления 60 Гц |
Чипсет | A16 Bionic |
Оперативная память | 6 Гб |
Внутренняя память | 128/256/512 Гб |
Основная камера | Система из двух камер: основная 48 МП и сверхширокоугольная 12 МП |
Емкость аккумулятора | 3877 мАг |
Видеообзор: